Cat Sensitivity Control - Royal Canin Veterinary Diet
Une intolérance alimentaire peut se traduire par des démangeaisons, pertes de poils, infections (pyodermites), pellicules, croûtes, rougeurs, des diarrhées/vomissements....
SENSITIVITY CONTROL est un aliment diététique pour chat en cas d'intolérances alimentaires. Sources de protéines: Canard et tapioca
Voir le descriptif complet
Tarifs dégressifs
Tarif par lot
-
-soit le lot
Référence | Poids | Prix / Conditionnement | Prix | Stock | Quantité |
---|---|---|---|---|---|
5613_12196 |
1.5 kg |
25.30 €/ Kg
|
37.95€ |
|
|
5613_12197 |
3.5 kg |
21.70 €/ Kg
|
75.95€ |
|
|
Sensitivity Control Chat est formulé pour :
- Réduire le risque d’allergie alimentaire : Les nutriments utilisés dans l’aliment Sensitivity Control Chat (canard et riz) proviennent d’une source peu allergisante. Le canard et le riz réduisent le risque de réaction allergique car ils sont rarement utilisés dans les préparations alimentaires pour chat.
- Aider à réparer les lésions de la peau et du poil : la peau est l’organe le plus volumineux du corps. C’est une barrière protectrice contre les agressions de l’environnement. L’aliment Sensitivity Control Chat garantit l’apport en nutriments nécessaires à la protection de la peau et du pelage, fragilisés par l’intolérance.
- Sécuriser le système digestif : l’apport de nutriments spécifiques hautement digestibles, aide à maintenir le tube digestif en bonne santé et favorise la production de selles bien formées.
- Rendre le milieu urinaire défavorable au développement des calculs urinaires chez les chats qui sont prédisposés.
Disponible en sacs de 1.5, 3.5 kg
Composition
Riz, viandes de canard déshydratées, fibres vététales, hydrolysat de protéines de volaille, graisses animales, gluten de riz, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, extrait de rose d'Inde (source de lutéine).
Ration
Poids adulte | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maigre | 40 g | 3/8 doses | 60 g | 5/8 doses | 80 g | 7/8 doses | 100 g | 1 dose | 120 g | 1+2/8 doses | ||||||||
Normal | 30 g | 3/8 doses | 45 g | 4/8 doses | 60 g | 5/8 doses | 75 g | 6/8 doses | 95 g | 1 dose | 110 g | 1+1/8 doses | 125 g | 1+3/8 doses | 140 g | 1+4/8 doses | 155 g | 1+5/8 doses |
Embonpoint | - | - | - | - | - | - | 65 g | 5/8 doses | 75 g | 6/8 doses | 90 g | 1 dose | 100 g | 1 dose |
Info. Nutritionnelles
ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 24900 IU, Vitamine D3: 800 IU, E1 (Fer): 40 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 202 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Antioxidants.
VALEURS CLES: Protéine: 27% - Matières grasses brutes: 11% - Cendres brutes: 9% - Fibres alimentaires brutes: 6% - Par kg: EPA/DHA: 3.5 g - Acides gras essentiels: 34.4 g.
Tableau d'analyses | Quantité |
---|---|
Acide arachidonique | 0.05 % |
Cendres brutes | 9.0 % |
Biotine | 3.1 mg/kg |
Calcium | 1.62 % |
Cellulose brute | 6.0 % |
Fibres alimentaires | 10.1 % |
DL-méthionine | 1.22 % |
EPA/DHA | 0.35 % |
Matière grasse | 11.0 % |
Acide linoléique | 2.69 % |
Lutéine | 5.0 mg/kg |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) | 3332.5 kcal/kg |
Energie métabolisable (mesurée) | 3562.0 kcal/kg |
Méthionine Cystine | 1.6 % |
Humidité | 5.5 % |
Extrait non azoté | 41.5 % |
Oméga 3 | 0.79 % |
Oméga 6 | 2.79 % |
Phosphore | 1.17 % |
Protéine brute | 27.0 % |
Amidon | 37.4 % |
Taurine | 2900.0 mg/kg |
Vitamine A | 27000.0 UI/kg |
Vitamine C |
200.0 mg/kg |
Vitamine E | 600.0 mg/kg |
Minéraux | Quantité |
---|---|
Chlore | 1.29 % |
Cuivre | 15.0 mg/kg |
Iode | 3.3 mg/kg |
Fer | 174.0 mg/kg |
Magnésium | 0.06 % |
Manganèse | 64.0 mg/kg |
Potassium | 0.8 % |
Sélénium | 0.27 mg/kg |
Sodium | 0.8 % |
Zinc | 242.0 mg/kg |
Vitamines | Quantité |
---|---|
Choline | 2500.0 mg/kg |
Acide folique | 13.8 mg/kg |
Vitamine B1 Thiamine | 27.3 mg/kg |
Vitamine B12 Cyanocobalamine | 0.14 mg/kg |
Vitamine B2 Riboflavine | 49.1 mg/kg |
Vitamine B3 Niacine | 490.0 mg/kg |
Vitamine B5 Acide pantothénique | 146.5 mg/kg |
Vitamine B6 Pyridoxine | 76.4 mg/kg |
Vitamine D3 | 800.0 UI/kg |
Autres nutriments | Quantité |
---|---|
Arginine | 1.73 % |
L-lysine |
1.63 % |
Origine du produit | France |
Type d'aliment | Croquettes |