Boîte Recovery chiens et chats (195 g) - Royal canin Veterinary Diet
Boite de 195 g. Voir le descriptif complet
Tarifs dégressifs
Tarif par lot
-
-soit le lot
Recovery est une alimentation pour chats et chiens qui accompagne votre boule de poils lors de sa convalescence ou de soins intensifs. Vous pouvez lui donner en cas d'anorexie, de malnutrition, en post-opératoire ou lors d'une convalescence, en complément d'une alimentation parentérale.
Aliment à donner sous conseils vétérinaires.
Caractéristiques de Recovery :
- Pour chats et chiens
- Pour phase de soins ou de convalescence
- Formule riche en calories qui permet d'équilibrer les repas et d'apporter l'essentiel à votre animal même s'il a peu d'appétit
- Structure adaptée pour une alimentation à la seringue ou par sonde
- Avec des anti-oxydants, comme la lutéine, les vitamine E, C et la taurine, qui renforcent le système immunitaire
- Alimentation à donner sur conseils vétérinaires
Boite de 195 g.
Contre indication
Cet aliment est contre indiqué en cas de pancréatite, insuffisance hépatique ou une dyslipidémie
Composition
Eau, foie de volaille, viandes de volailles et de porc, amidon de maïs modifié, fibres cellulosiques, caséinate de calcium, huile de poisson, sels minéraux, blanc d’oeuf déshydraté, huile de tournesol, taurine, carraghénae, FOS, extrait de rose d’inde (lutéine), psylium, hydrolysat de levure, oligo-éléments, vitamines.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.05 |
Cendres brutes (%) | 2.0 |
Bêta-carotène (mg/kg) | |
Cellulose brute (%) | 2.0 |
Fibres alimentaires (%) | 3.0 |
DL-méthionine (%) | 0.2 |
Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 1508.0 |
EPA/DHA (%) | 0.6 |
Matière grasse (%) | 6.5 |
L-lysine (%) | |
Acide linoléique (%) | 1.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 1185.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 1077.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 1126.0 |
Humidité (%) | 74.5 |
Extrait non azoté (%) | 2.5 |
Oméga 3 (%) | 0.7 |
Oméga 6 (%) | 1.2 |
Protéine brute (%) | 12.5 |
Amidon (%) | 1.5 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.32 |
Chlore (%) | 0.2 |
Cuivre (mg/kg) | 6.0 |
Iode (mg/kg) | 0.25 |
Fer (mg/kg) | 80.0 |
Magnésium (%) | 0.02 |
Manganèse (mg/kg) | 20.0 |
Phosphore (%) | 0.29 |
Potassium (%) | 0.21 |
Sélénium (mg/kg) | 0.04 |
Sodium (%) | 0.16 |
Zinc (mg/kg) | 62.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (UI/kg) | 0.12 |
Choline (mg/kg) | 1500.0 |
Acide folique (mg/kg) | 1.3 |
Vitamine A (UI/kg) | 92000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 53.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.045 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 5.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 56.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 4.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 3.0 |
Vitamine B7 (mg/kg) | |
Vitamine C (mg/kg) | 65.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 650.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 240.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 0.7 |
Lutéine (mg/kg) | 1.6 |
Méthionine Cystine (%) | |
Taurine (mg/kg) | 1500.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | |
Origine du produit | Autriche |
Saveur | Volaille |
Type d'aliment | Boite |
Animal de destination | Chats | Chiens |